
			function calc(what){
				switch(what) {
					case 'mens':
						T = document.monform.mens_taux.value.replace(',','.')/100;
						if ((T<0.02) || (T>0.09))
						alert('Vous devez saisir un taux situé entre 2% et 9%');
						else{
						t = T/12;
						C = document.monform.mens_emprunt.value.replace(',','.');
						n = document.monform.mens_nbmens.value.replace(',','.');
						if (document.monform.mens_duree[1].checked) n *= 12;
						document.monform.mens_mens.value = Math.round(100*C*(t/(1-(1/Math.pow(1+t,n)))))/100;
						}
						break;
					case 'emprunt':
						T = document.monform.emprunt_taux.value.replace(',','.')/100;
						if ((T<0.02) || (T>0.09))
						alert('Vous devez saisir un taux situé entre 2% et 9%');
						else
						{
						t = T/12;
						//n = document.monform.emprunt_nbmens.value.replace(',','.');
						n = document.monform.emprunt_nbmens.value.replace(',','.');
						if (document.monform.emprunt_duree[1].checked) n *= 12;
						m = document.monform.emprunt_mens.value.replace(',','.');
						document.monform.emprunt_emprunt.value = Math.round(m*((1-(1/Math.pow(1+t,n)))/t));
						}
						break;
					case 'nbmens':
						T = document.monform.nbmens_taux.value.replace(',','.')/100;
						if ((T<0.02) || (T>0.09))
						alert('Vous devez saisir un taux situé entre 2% et 9%');
						else
						{
						t = T/12;
						C = document.monform.nbmens_emprunt.value.replace(',','.');
						m = document.monform.nbmens_mens.value.replace(',','.');
						document.monform.nbmens_nbmens.value = Math.round(Math.log(-1/(((C/m)*t)-1))/Math.log(1+t));
						document.monform.nbmens_nbmens.value += ' mois (' + Math.round(document.monform.nbmens_nbmens.value/12) + ' an' + ((Math.round(document.monform.nbmens_nbmens.value/12)>1)?'s':'') + ')';
						}
						break;
						};
						}
